Indeks: ZT TRA-M075.010
Marka: MIPROMET
Trawers przestawny TRR - AM 15,0 o udźwigu 15000kg. Rozstaw haków regulowany. Dane techniczne podano w tabeli.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Trawers TRR-AM 15,0t
- Udźwig WLL-15000kg
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Z przestawnymi punktami podczepiającymi ładunek
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Wyposażony w dwa haki klasy 8.

|
L* [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/500 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 884 | 150 |
| 1500/750 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 914 | 210 |
| 2000/1000 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 934 | 300 |
| 2500/1250 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 934 | 340 |
| 3000/1500 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 954 | 420 |
| 3500/1750 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 974 | 500 |
| 4000/2000 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 974 | 550 |
| 4500/2500 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 994 | 660 |
| 5000/2500 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 1024 | 775 |
| 5500/3000 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 1044 | 885 |
| 6000/3000 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 1064 | 1050 |
| 7000/3500 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 1104 | 1285 |
| 8000/4000 | 70 | 40 | 48 | 270 | 130 | 1154 | 1560 |
Regulacja ze skokiem R - 500 mm
| TYP | Lmax(Lmin) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1000/500 | 1000 | 500 | |||||||
| 1500/750 | 1500 | 1000 | 750 | ||||||
| 2000/1000 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| 2500/1250 | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | |||||
| 3000/1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||||
| 3500/1750 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | ||||
| 4000/2000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||
| 4500/2500 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||||
| 5000/2500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | |||
| 5500/3000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | |||
| 6000/3000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
| 7000/3500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| 8000/4000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 |
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.
Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.
Pliki do pobrania (546.25KB)Indeks: ZT TRA-M075.010
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRSA-M020.10
Marka: MIPROMET
Indeks: TWL
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TPRB112020
Marka: MIPROMET
Indeks: ZAT TS
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRSA-M075.10
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRA-M030.010
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRSA-M030.10
Marka: MIPROMET
Marka: TRACTEL
Indeks: ZT TRAL-AM04005
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TP075010
Marka: MIPROMET
Indeks: ZAT TS
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMTWZ-H2000
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRA-M050.010
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRA-M150.010
Marka: MIPROMET
Indeks: ZT TRAL-AM01505
Marka: MIPROMET
Trawers przestawny TRR - AM 15,0 o udźwigu 15000kg. Rozstaw haków regulowany. Dane techniczne podano w tabeli.
check_circle
check_circle