- Nowy
Indeks: ZUMDE-ZU3.0
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMDE-T0.2
Marka: MIPROMET
Indeks: ZA0 ZL.A5
Marka: STALIMET
Indeks: ZAP WRC0.2
Marka: STALIMET
Indeks: ZAH SLCS06
Marka: STALIMET
Indeks: ZAP WRK0.5
Marka: STALIMET
Indeks: ZAG GP04-30
Marka: LODAX
Uchwyt pewag peCLAMP do pionowego podnoszenia i przenoszenia blach oraz konstrukcji stalowych. Trzy wykonania: VCW, VCEW z powiększonym rozwarciem szczęk i SVCW o bardzo dużym zakresie chwytu. Udźwig od 0,75 do 30 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
peCLAMP VCW / VCEW / SVCW – uchwyt do blach w pozycji pionowej
Uchwyt (zacisk) do pionowego podnoszenia i przenoszenia blach stalowych i konstrukcji stalowych. Producent: pewag.

Typ | DOR [kg] | Zakres chwytu R [mm] | S [mm] | T [mm] | U [mm] | V [mm] | W [mm] | X [mm] | Y [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCW 0,75 t | 750 | 0–13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
VCEW 1 t | 1000 | 0–25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
VCEW 2 t | 2000 | 0–35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
VCEW 3 t | 3000 | 0–35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
VCW 4,5 t | 4500 | 0–25 | 85 | 70 | 423 | 203 | 60 | 77 | 20 | 15 |
VCEW 4,5 t | 4500 | 0–45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
VCW 6 t | 6000 | 0–32 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 | 19 |
VCEW 6 t | 6000 | 0–50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
VCW 7,5 t | 7500 | 0–40 | 111 | 75 | 530 | 246 | 76 | 82 | 20 | 24 |
VCEW 7,5 t | 7500 | 0–55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
VCW 9 t | 9000 | 0–55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 27 |
VCW 12 t | 12000 | 0–52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 37 |
VCW 15 t | 15000 | 0–76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 70 |
VCW 17 t | 17000 | 0–76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 71,5 |
VCW 20 t | 20000 | 0–80 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 | 149 |
VCW 25 t | 25000 | 5–85 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 | 149 |
VCW 30 t | 30000 | 10–90 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 | 155,5 |
SVCW 6 t | 6000 | 40–90 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 | 21 |
SVCW 7,5 t | 7500 | 50–100 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 | 26,5 |
SVCW 9 t | 9000 | 50–100 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 | 27,5 |
SVCW 12 t | 12000 | 50–100 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 | 41 |
SVCW 15 t | 15000 | 80–150 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 | 76 |
SVCW 20 t | 20000 | 80–150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
SVCW 25 t | 25000 | 80–150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
SVCW 30 t | 30000 | 80–150 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 | 165,5 |
Dostępność: od 3 do 30 dni.
Poniżej: dopuszczalne kierunki obciążenia. W zakresie do 45° od pionu pełny udźwig, od 45° do 90° – 50% udźwigu; odchylenie w bok najwyżej 15°.

Indeks: ZUMDE-T0.2
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMDE-ZU3.0
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUPVCP1.5
Marka: pewag
Indeks: ZU UPX4.5D
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZUPVMPW0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUPVUW0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUPVCW-H0.75
Marka: pewag
Indeks: ZU UP0.5
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZUPVEUW-A3
Marka: pewag
Indeks: ZUTKS
Marka: TRACTEL
Indeks: ZUPVJPW0.25
Marka: pewag
Indeks: ZUMDE-P0.5
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUPVUP1.5
Marka: pewag
Indeks: ZUMKRA0.5
Marka: STALIMET
Indeks: ZUPVCW-R0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUTKSA
Marka: TRACTEL
Uchwyt pewag peCLAMP do pionowego podnoszenia i przenoszenia blach oraz konstrukcji stalowych. Trzy wykonania: VCW, VCEW z powiększonym rozwarciem szczęk i SVCW o bardzo dużym zakresie chwytu. Udźwig od 0,75 do 30 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.
check_circle
check_circle