- Nowy
Indeks: ZA0 ZL.A5
Marka: STALIMET
Indeks: ZAP WRC0.2
Marka: STALIMET
Indeks: ZAH SLCS06
Marka: STALIMET
Indeks: ZAP WRK0.5
Marka: STALIMET
Indeks: ZAG GP04-30
Marka: LODAX
Uchwyt pewag peCLAMP z ruchomym uchem do podnoszenia i przenoszenia blach oraz konstrukcji stalowych w pozycji poziomej, pionowej i bocznej. Trzy wykonania: VUW, VEUW z powiększonym rozwarciem szczęk i SVUW o bardzo dużym zakresie chwytu. Udźwig od 0,75 do 30 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
peCLAMP VUW / VEUW / SVUW – uchwyt do blach z ruchomym uchem
Uchwyt (zacisk) z ruchomym uchem do podnoszenia i przenoszenia blach stalowych i konstrukcji stalowych. Producent: pewag.

Typ | DOR [kg] | Zakres chwytu R [mm] | S [mm] | T [mm] | U [mm] | V [mm] | W [mm] | X [mm] | Y [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUW 0,75 t | 750 | 0–13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
VEUW 1 t | 1000 | 0–25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
VEUW 2 t | 2000 | 0–35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VEUW 3 t | 3000 | 0–35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VUW 4,5 t | 4500 | 0–25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 |
VEUW 4,5 t | 4500 | 0–45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
VUW 6 t | 6000 | 0–32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
VEUW 6 t | 6000 | 0–50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
VUW 7,5 t | 7500 | 0–40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 |
VEUW 7,5 t | 7500 | 0–55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
VUW 9 t | 9000 | 0–55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 |
VUW 12 t | 12000 | 0–52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
VUW 15 t | 15000 | 0–76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 |
VUW 17 t | 17000 | 0–76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
VUW 20 t | 20000 | 0–80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 |
VUW 25 t | 25000 | 5–85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
VUW 30 t | 30000 | 10–90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 |
SVUW 6 t | 6000 | 40–90 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 | 24 |
SVUW 7,5 t | 7500 | 50–100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30 |
SVUW 9 t | 9000 | 50–100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 31 |
SVUW 12 t | 12000 | 50–100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45 |
SVUW 15 t | 15000 | 80–150 | 224 | 85 | 808 | 450 | 136 | 106 | 48 | 78 |
SVUW 20 t | 20000 | 80–150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
SVUW 25 t | 25000 | 80–150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
SVUW 30 t | 30000 | 80–150 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 | 176,5 |
Dostępność: od 3 do 30 dni.
Poniżej: sposób zakładania na blachę i dopuszczalne kierunki obciążenia. Zarówno w widoku z przodu, jak i z boku do 45° od pionu pełny udźwig, od 45° do 90° – 50% udźwigu.

Indeks: ZUMDE0.5
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMDE-PL0.2
Marka: MIPROMET
Indeks: ZU UP4.5D
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZUPVUP1.5
Marka: pewag
Indeks: ZUPVCW-R0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUPVJPW0.25
Marka: pewag
Indeks: ZUPVCW0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUMDE-T0.2
Marka: MIPROMET
Indeks: ZU UPX4.5D
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZUMDE-P0.5
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUTKSA
Marka: TRACTEL
Indeks: ZUPVCP1.5
Marka: pewag
Indeks: ZUTNK
Marka: TRACTEL
Indeks: ZUPVMPW0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUPVCW-H0.75
Marka: pewag
Indeks: ZUPVNMAW0.5
Marka: pewag
Uchwyt pewag peCLAMP z ruchomym uchem do podnoszenia i przenoszenia blach oraz konstrukcji stalowych w pozycji poziomej, pionowej i bocznej. Trzy wykonania: VUW, VEUW z powiększonym rozwarciem szczęk i SVUW o bardzo dużym zakresie chwytu. Udźwig od 0,75 do 30 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.
check_circle
check_circle