- Nowy
Indeks: ZUMNL-FO0.5
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMNL-U23
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMNL-F0.25-150
Marka: MIPROMET
Indeks: ZA0 ZL.A5
Marka: STALIMET
Indeks: ZAP WRC0.2
Marka: STALIMET
Indeks: ZAH SLCS06
Marka: STALIMET
Indeks: ZAP WRK0.5
Marka: STALIMET
Indeks: ZAG GP04-30
Marka: LODAX
Uchwyt CH-J A-M (C-hak, zawiesie jednorożne z przeciwwagą) do podnoszenia i transportu kręgów blachy w pozycji pionowej. Udźwig od 1 do 30 t, szerokość kręgu od 160 do 2200 mm. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
CH-J A-M – uchwyt z przeciwwagą do kręgów blach
Uchwyt CH-J A-M, nazywany też C-hakiem albo zawiesiem jednorożnym z przeciwwagą, służy do podnoszenia i transportu kręgów blachy stalowej, aluminiowej lub z innych metali. Przenosi krąg w pozycji pionowej odchylonej do tyłu, a z dodatkowym zabezpieczeniem przed zsunięciem także w pozycji pionowej. Pracuje w halach produkcyjnych, w magazynach i na placach budowy.

Typ | DOR [kg] | B [mm] | T [mm] | HR [mm] | H [mm] | L [mm] | W [mm] | Uchwyt | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0-1100 | 1000 | 1100 | 900 | 400 | 783 | 1240 | 250 | D13 | 90 |
1,5-160 | 1500 | 160 | 130 | 514 | 746 | 262 | 50 | BX-4,75 | 11 |
2,5-500 | 2500 | 500 | 400 | 550 | 956 | 659 | 240 | D18 | 75 |
5,0-1500 | 5000 | 1500 | 1100 | 800 | 1464 | 1879 | 540 | D32 | 430 |
7,5-500 | 7500 | 500 | 400 | 600 | 1149 | 720 | 360 | D26 | 225 |
10,0-1000 L | 10000 | 1000 | 950 | 850 | 1677 | 1275 | 380 | D32 | 745 |
10,0-1000 S | 10000 | 1000 | 775 | 800 | 1579 | 1279 | 450 | S32 | 595 |
10,0-1250 | 10000 | 1250 | 1000 | 650 | 1474 | 1530 | 500 | S38 | 560 |
10,0-1250 H | 10000 | 1250 | 1000 | 750 | 1572 | 1530 | 500 | S38 | 580 |
10,0-1500 | 10000 | 1500 | 1200 | 750 | 1592 | 1795 | 540 | S38 | 675 |
10,0-1500 L | 10000 | 1500 | 1300 | 600 | 1474 | 1745 | 370 | G-BX12 | 995 |
12,0-1500 H | 12000 | 1500 | 1200 | 800 | 1642 | 1865 | 500 | AS32 | 875 |
12,0-1500 | 12000 | 1500 | 1200 | 600 | 1330 | 1800 | 500 | BX-25 | 965 |
15,0-1500 H | 15000 | 1500 | 1200 | 800 | 1738 | 1800 | 640 | AW36 | 1125 |
15,0-1500 | 15000 | 1500 | 1200 | 700 | 1638 | 1800 | 640 | AW36 | 1070 |
20,0-1300 | 20000 | 1300 | 1050 | 650 | 1567 | 1670 | 786 | AW36 | 1100 |
20,0-1500 | 20000 | 1500 | 1200 | 850 | 1755 | 2010 | 626 | AW36 | 1420 |
20,0-1550 | 20000 | 1550 | 1250 | 850 | 1757 | 1935 | 626 | AW36 | 1435 |
20,0-1850 | 20000 | 1850 | 1650 | 850 | 1780 | 2271 | 626 | AW36 | 1670 |
24,0-1500 | 24000 | 1500 | 1250 | 700 | 1587 | 1861 | 636 | G-BX30 | 2083 |
24,0-1500 S | 24000 | 1500 | 1125 | 750 | 1801 | 1930 | 626 | AW45 | 1535 |
25,0-1500 | 25000 | 1500 | 1125 | 850 | 1850 | 1931 | 626 | AW45 | 1640 |
25,0-1750 | 25000 | 1750 | 1550 | 1000 | 2114 | 2170 | 480 | AW36 | 2100 |
25,0-1750 S | 25000 | 1750 | 1400 | 900 | 2053 | 2215 | 720 | AW45 | 1710 |
30,0-2200 | 30000 | 2200 | 1800 | 900 | 2233 | 2770 | 796 | AW50 | 2565 |
30,0-2000 S | 30000 | 2000 | 1600 | 900 | 2223 | 2540 | 796 | AW50 | 2305 |
Wykonywany na zamówienie. Dostępność: do 30 dni.
Indeks: ZUMCHF5.4-1.8
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMCHP15-1.50
Marka: MIPROMET
Indeks: ZU UPKB05
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZUTCR
Marka: TRACTEL
Indeks: ZUMCHC0.25-100
Marka: MIPROMET
Indeks: ZU UCHŁ0.5/120
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZU UCH1.0/300
Marka: DAW-MAR
Indeks: ZUMCHL0.5
Marka: MIPROMET
Indeks: ZUMCHS2.5-400
Marka: MIPROMET
Uchwyt CH-J A-M (C-hak, zawiesie jednorożne z przeciwwagą) do podnoszenia i transportu kręgów blachy w pozycji pionowej. Udźwig od 1 do 30 t, szerokość kręgu od 160 do 2200 mm. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.
check_circle
check_circle