Hak z uchem kl.4 wg PN-EN 1677-5
Typoszereg udźwigu w zakresie 0.75t ÷ 10.0t. Pełne wymiary i typoszereg udźwigu podane w tabeli.
Aktualnie brak promocji
Typoszereg udźwigu w zakresie 0.75t ÷ 10.0t. Pełne wymiary i typoszereg udźwigu podane w tabeli.
Haki z uchem kl.4 wg PN-EN 1677-5

| TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | B | A | S | H | D | |||
| C-WLL 0,8 |
0,8 | 82 | 19 | 20 | 15 | 20 | 9,5 | 0,27 |
| C-WLL 1,0 |
1,0 | 93 | 25 | 22 | 18 | 22 | 10 | 0,40 |
| C-WLL 1,6 | 1,6 | 103 | 28 | 23 | 20 | 27 | 12 | 0,55 |
| C-WLL 2,0 | 2,0 | 120 | 32 | 27 | 23 | 30 | 14 | 0,83 |
| C-WLL 3,2 | 3,2 | 147 | 40 | 35 | 29 | 38 | 17 | 1,90 |
| C-WLL 5,0 | 5,0 | 187 | 51 | 43 | 37 | 46 | 23 | 3,50 |
| C-WLL 7,5 | 7,5 | 230 | 64 | 53 | 46 | 58 | 29 | 6,90 |
| C-WLL 10,0 | 10,0 | 256 | 72 | 58 | 58 | 66 | 32 | 10,50 |
| C-WLL 15,0 | 15,0 | 318 | 90 | 78 | 63 | 77 | 39 | 17,50 |
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów