Szakle podłużne kat. 6 typ DX wg PN-EN 13889
Szakle podłużne z zabezpieczeniem w zakresie udźwigu od 2,0t do 55,0t. Wymiary i typoszereg w tabeli.
Aktualnie brak promocji
Szakle podłużne z zabezpieczeniem w zakresie udźwigu od 2,0t do 55,0t. Wymiary i typoszereg w tabeli.
DX szakle podłużne z zabezpieczeniem kategoria 6

| WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | D | B | W | ||
| 0,33 | 20 | 9,5 | 6 | 5 | 12,5 | 0,02 |
| 0,5 | 22 | 12 | 8 | 7 | 17 | 0,05 |
| 0,75 | 27 | 13,5 | 10 | 9 | 21 | 0,09 |
| 1,0 | 31 | 17 | 11 | 10 | 23 | 0,14 |
| 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11 | 26 | 0,19 |
| 2,0 | 43 | 22 | 16 | 13,5 | 34 | 0,39 |
| 3,25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0,67 |
| 4,75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1,08 |
| 6,5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1,66 |
| 8,5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2,46 |
| 9,5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3,40 |
| 12,0 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4,51 |
| 13,5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6,10 |
| 17,0 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7,63 |
| 25,0 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13,25 |
| 35,0 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18,53 |
| 42,5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25,94 |
| 55,0 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35,33 |
| 85,0 | 229 | 127 | 83 | 75 | 163 | 52,97 |
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów